مدرسة الإخلاص الداخلية الإسلامية
| المدرسة | مدرسة الإخلاص الداخلية الإسلامية الحديثة |
| العنوان | Dusun Manis I Rt. 014 Rw. 007 Desa Ciawilor Ciawigebang Kuningan Jawa Barat Indonesia 45591 |
| الهاتف | +62 232 878462 |
| البريد الإلكتروني | [email protected] |
| موقع المدرسة | https://arabic.al-ikhlash.ponpes.id |
| رقم إحصاءات المدرسة الداخلية | NSPP: 510032080030 |
| رئيس المدرسة | د. محمد تاتا توفيق |
| عدد طلاب المدرسة | ٧١٩ طالب وطالبة |
| عدد الصفوف | ٣١ |
| عدد المدرسين | ٦٤ مدرِس ومدرِسة |
| مستوى التعليم | المرحلة الإعدادية والثانوية |
المنهج الدراسية
| الرقم | الموضوع | الصف | الصف | الصف | الصف | الصف | الصف |
| العلوم الإسلامية | I | II | III | IV | V | VI |
| ١ | القرآن | 1 | 1 | | | | |
| ٢ | علم التجويد | 1 | 1 | | | | |
| ٣ | التفسير | 1 | | 1 | 1 | 1 | 2 |
| ٤ | الترجمة | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ٥ | الحديث النبوي | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| ٦ | علم مصطلح الحديث | | | | | 1 | 2 |
| ٧ | الفقه | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ٧ | أصول الفقه | | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ٧ | علم الفرائض | | | 1 | | | |
| ١٠ | التوحيد | 1 | 1 | | 2 | 2 | |
| ١١ | الدين الإسلامي | | | 1 | 1 | | |
| ١٢ | مقارنة الأديان | | | | | 1 | |
| ١٣ | التاريخ الإسلامي | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| | العلوم اللغوية |
| ١٤ | الإملاء | 2 | 1 | 1 | | | |
| ١٥ | تمرين اللغة | 6 | 2 | 1 | | | |
| ١٦ | الإنشاء | | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ١٧ | المطالعة | | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| ١٨ | النحو | | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| ١٩ | الصرف | | 1 | 1 | 1 | | |
| ٢٠ | البلاغة | | | | 2 | 1 | 1 |
| ٢١ | تاريخ أدب اللغة | | | | | 1 | 1 |
| ٢٢ | المحفوظات | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ٢٣ | الخط | 1 | 1 | 1 | | | |
| ٢٤ | Reading (English) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ٢٥ | English Grammar | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ٢٦ | Composition | | | | 1 | 1 | 1 |
| ٢٧ | اللغة الإندونيسية | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| العلوم العامة |
| ٢٨ | الرياضيات | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ٢٩ | فيزيا | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ٣٠ | كيميا | | | | | 1 | |
| ٣١ | بيولوجيا | 1 | 1 | 1 | | | |
| ٣٢ | جغرافيا | 1 | 1 | | | | |
| ٣٣ | التاريخ الإندونيسي | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| ٣٤ | الحساب | 2 | 1 | 1 | | | |
| ٣٥ | التربية الوطنية | | | | 1 | 1 | 1 |
| ٣٦ | العلم الاجتماعي | | | | | 1 | |
| ٣٧ | التربية و التعليم | | | 1 | 1 | 2 | 2 |
| ٣٨ | المنطق | | | | | | 1 |
| المجموع | | ٣٤ | ٣٤ | ٣٤ | ٣٤ | ٣٤ | ٣٢ |
جدول الأنشطة اليومية
| رقم | النشاط | الموعد |
| ١ | قيام الصباح أداء صلاة الصبح قراءة القرآن تدريس المفردات عربية والانجليزية | 4-5.30 |
| ٢ | الرياضة الجسميةالاستحمامدورات اللغوية | 5.30-6 |
| ٣ | الفطور استعداد للدراسة | 6-6.45 |
| ٤ | الدراسة في الغرفة الدراسية | 7-12.30 |
| ٥ | أداء صلاة الظهر الغذاء | 12.30-14 |
| ٦ | الدراسة في الغرفة الدراسية | 14-15 |
| ٧ | أداء صلاة العصرالمسامحة/الرياضةتدريب المهارات المختلفة على حسب مهنة الطلبة | 15-17 |
| ٨ | قراءة القرآن في المسجد انتظار صلاة المغرب قراءة القرآن بعد المغرب في المسكنالعشاء صلاة العشاء جماعة | 17,15-20 |
| ٩ | مذاكرة الدروس تحت اشراف المدرسين | 20-21 |
| ١٠ | الراحة/ النوم | 21-04 |